![]() |
Sportturniere am 04.02.2006 in Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" Kinder D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.02.2006 Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 |
| 41 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 7,0 |
| Jive | |||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 10,0 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 11,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt