![]() |
Sportturniere am 04.02.2006 in Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" Junioren II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.02.2006 Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 10 | 11 | 24 | 45 | 46 | 50 | 52 | ||||||||||||
| A) Christoph Hinrichs | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
| B) Gerhard Koerth | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| C) Dr. Heino Nuppnau | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| D) Harald Seelig | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| E) Olaf Wilke | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | 14 | 14 | 3 | 15 | 2 | 11 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 18 | 8 | 8 | 13 | 3 | 13 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 10 | 11 | 24 | 45 | 46 | 50 | 52 | ||||||||||||
| Platz von | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt