![]() |
Sportturniere am 04.02.2006 in Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" Jugend C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.02.2006 Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 30 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 48 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 59 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 19 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 15 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 30 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 48 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 59 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 15 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 30 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 48 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 59 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 15 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 23,0 |
| 30 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 48 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 19,0 |
| 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt