![]() |
Sportturniere am 04.02.2006 in Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" Jugend B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.02.2006 Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 35 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 36 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | 5(13) | 3,5 | 3,5 |
| 40 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
| 60 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | 5(13) | 3,5 | 3,5 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 36 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 6,5 |
| 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 60 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 7,5 |
| Rumba | |||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 10,5 |
| 40 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 60 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 10,5 |
| Paso doble | |||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 14,5 |
| 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 60 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 13,5 |
| Jive | |||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 18,5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 60 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 3,0 | 16,5 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt