![]() |
Sportturniere am 22.04.2006 in Norderstedt Senioren I D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
22.04.2006 Norderstedt TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | B1 | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 21 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 44 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 45 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 49 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 13,0 |
| 17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 21 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 44 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 45 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 49 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 15 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 4 | - | 6,0 | 19,0 |
| 17 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 21 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 17,0 |
| 44 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 45 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 49 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt