![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 40 | Marcel Harder - Monique Harder | TSF Phoenix Lütjenburg |
| 43 | Johannes Hehr - Katharina Schnackenburg | Grün-Gold-Club Bremen |
| 67 | Andreas Laue - Franziska Behrends | TCH Oldenburg |
| 73 | Patrick Löhr - Ilka Reinhardt | TSF Phoenix Lütjenburg |
| 93 | Michael Prigozin - Kerstin Pötzsch | Royal Dance Berlin |
| 98 | Benjamin Rehmer - Linda Rosenfeld | TSC Astoria Norderstedt |
| 104 | Florian Rüttinger - Ines Dörsing | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek |
| 139 | Björn Vorpahl - Stefanie Witt | TSC Astoria Norderstedt |
| 148 | Michael Wucherpfennig - Christiane Banneitz | TSC Astoria Hamburg |
| 155 | Sven Zülske - Solveig Nothhaft | TSC Astoria Hamburg |
| 247 | Florian Zimmer - Julia Zimmer | TSV Reinbek |
| 248 | Gunther Hamann - Ines Hufen | VfL Pinneberg |
| 249 | Sven Barkowsky - Carolin Schöner | Braunschweiger MTV |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt