![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 55 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 83 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 97 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
| 151 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 5 | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||
| 55 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 83 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 97 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 151 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | 3,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 97 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 151 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 7,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 55 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 97 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 151 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 10,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 55 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 |
| 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 97 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 151 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 13,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt