![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A0 | A1 | A2 | A4 | XX | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 496 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 255 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 279 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 283 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 354 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 383 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 496 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 11,0 |
| 255 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 9,0 |
| 279 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 283 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 354 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 383 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 496 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 255 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 15,0 |
| 279 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 283 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 354 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 383 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt