![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Junioren I / II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 259 | Björn Beglau - Anna Vdovicenkova | TSC Schwerin |
| 272 | Lucas Erdogan - Nadine Ulrich | Braunschweiger TSC |
| 274 | Florian Garscha - Alina Mißfeldt | TSC Astoria Norderstedt |
| 276 | David Gebel - Christina Reissig | TSA Sigiltra Dancing |
| 285 | Simon Pascal Hamann - Celine Brandt | TSC Astoria Norderstedt |
| 298 | Andreas Keil - Victoria Keil | TSA Sigiltra Dancing |
| 318 | Michael Maksimenko - Tanja Stender | Club Saltatio / Hamburg |
| 351 | Mirko Schmidt - Jennifer Beste | TSC Astoria Hamburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt