![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Senioren I D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A0 | A1 | A2 | A4 | B8 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 267 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 277 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 346 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 349 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 492 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 267 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 277 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
| 324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 346 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 349 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 492 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 267 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 277 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 15,0 |
| 324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 346 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 349 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 492 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt