![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Senioren I C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A0 | A1 | A2 | A4 | B8 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 264 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 307 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 361 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 367 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 382 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 264 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 307 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 10,0 |
| 361 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 367 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 382 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 264 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 307 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 361 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 367 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| 382 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
| 324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 264 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 307 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 22,0 |
| 361 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 367 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 382 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
| 324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 264 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 |
| 307 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 22,0 |
| 361 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 |
| 367 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 19,0 |
| 382 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 19,0 |
| 324 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 264 | 2 | ||||||
| 307 | 6 | ||||||
| 361 | 3 | ||||||
| 367 | 2 | 4 | |||||
| 382 | 1 | 5 | |||||
| 324 | 1 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 264 | |||||||
| 307 | |||||||
| 361 | |||||||
| 367 | |||||||
| 382 | |||||||
| 324 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt