![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 252 | Thomas Anhofer - Cordula Gehring | Braunschweiger MTV |
| 280 | Thorsten Gooß - Fauzia Gooß | TSC Rot-Gold Paderborn |
| 301 | Peter Killmeyer - Sylvia Vogler | UTSK Casino Wien |
| 337 | Rene Pöhlig - Stefanie Ulrich | Braunschweiger TSC |
| 370 | Jens Vogelgesang - Franziska Queck | SC "Peenetanz"Kröslin |
| 491 | Eike Arndt - Nathalie Avrillon | TTC Oldenburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt