![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A6 | A7 | A8 | A9 | YY | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 284 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 328 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | 4,0 | 4,0 |
| 350 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 370 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 279 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 284 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 328 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 8,0 |
| 350 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 370 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 279 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 284 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 328 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 350 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 279 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 284 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 328 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
| 350 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 279 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 284 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 328 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 20,0 |
| 350 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 370 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 279 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt