![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 261 | Andre Bolles - Michaela Schwarz | T.C.H. Oldenburg |
| 345 | Torben Rose - Anneke Rose | TSC Astoria Norderstedt |
| 356 | Philipp Schultz - Marya Gerassimenko | Blau-Gold-Club im HRC / Hannover |
| 499 | Anh-Duc Nguyen - Natascha Bolte | 1. TSZ Nienburg |
| 344 | Dennis Richter - Eva-Maria Herrmann | Creative Dance Community Rot-Gold Walsro |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt