![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 265 | Philipp Brusendorff - Nina Kozubski | TSC Astoria Hamburg |
| 278 | Viktor Glass - Teona Kavzharadze | TC Hanseatic Lübeck |
| 344 | Dennis Richter - Eva-Maria Herrmann | Creative Dance Community Rot-Gold Walsro |
| 347 | Christian Rummelhagen - Janine Rehders | TSC Astoria Hamburg |
| 352 | Mathias Schnichels - Jessica Weidlich | TC Odeon Hannover |
| 369 | Stefan Vocht - Nadine Vocht | Blau-Gold-Club im HRC / Hannover |
| 370 | Jens Vogelgesang - Franziska Queck | SC "Peenetanz"Kröslin |
| 371 | Dennis von Grudzinski - Sabine Meyer | Club Céronne / Hamburg |
| 374 | Rico von Ziegler - Anne Steinmann | TSZ Concordia Berlin |
| 386 | Tilo Zepernick - Fatma Bahalwan | Blau-Silber Berlin TSC |
| 499 | Anh-Duc Nguyen - Natascha Bolte | 1. TSZ Nienburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt