![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 304 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 326 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 340 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 253 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 387 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 304 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 9,0 |
| 326 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 340 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 253 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 387 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4,0 | 9,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 304 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 14,0 |
| 326 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 340 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 253 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 387 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 4,0 | 13,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 304 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 19,0 |
| 326 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 340 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 253 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 387 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 17,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 304 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 24,0 |
| 326 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 340 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 253 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 387 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 4,0 | 21,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt