![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Senioren I A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 999 | Olaf Steingaß - Doris Bahr | TSV Glinde |
| 253 | Tony Schott - Heidi Dörr | TSG Marburg |
| 293 | Friedrich Hoppe - Regine Riechers | Club Céronne / Hamburg |
| 326 | Volker Münch - Petra Münch | TSC Astoria Hamburg |
| 340 | Rainer Rasper - Judith Rasper | TC Bernau |
| 366 | Thomas Strunck - Anja Schmuggerow | TC Hanseatic Lübeck |
| 487 | Hinrich Vollertsen - Birte Vollertsen | TSC Rot-Gold Schönkirchen |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt