![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Senioren III A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 329 | Johann Ohler - Katharina Ohler | TSK Studio XIV-Wien |
| 2 | 312 | Manfred Kölln - Jutta Kölln | TSV Stelle |
| 3 | 323 | Doka Mitic - Gordana Mitic | TSC-Welfen Weingarten |
| 4 | 486 | Lothar Scherdin - Renate Scherdin | VfL Pinneberg |
| 5 | 266 | Gerd Bröge - Ingeborg Bröge | TCE Hamburg |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C0 | Gerd Illgner | SuS Waldenau |
| C1 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| C2 | Theo Dorsch | Barmstedter SV |
| C3 | Uwe Drechsler | TC Roland / Bad Bramstedt |
| C4 | Manfred Töllner | TuS Esingen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt