![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Senioren II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 297 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 372 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||
| 297 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 372 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||
| 297 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 329 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 372 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | ||||||||||
| 297 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | 3,0 | 12,0 |
| 329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 372 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3(5) | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 297 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 15,0 |
| 329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 372 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt