![]() |
Sportturniere am 02.09.2006 in Norderstedt Kinder D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.09.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 88 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 94 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 95 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 111 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 117 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 83 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 88 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 91 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 94 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 95 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 111 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 117 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 88 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 94 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 95 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 111 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 18,0 |
| 117 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 21,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt