![]() |
Sportturniere am 02.09.2006 in Norderstedt Junioren I / II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 81 | Michael Andjelo - Valeriya Novikova | TC Odeon Hannover |
| 84 | Björn Beglau - Anna Vdovicenkowa | TSC Schwerin |
| 89 | Daniel Davidoff - Valeriya Karavayena | TC Odeon Hannover |
| 98 | Bennett Korzuschek - Inna Küstner | TSC Astoria Hamburg |
| 100 | Christian Kulenkampff - Sina Duensing | TV Jahn / Walsrode |
| 108 | Kai Poling - Magdalena Horyn | TSC Astoria Norderstedt |
| 115 | Ludwig Schütz - Guilia Radtke | TSC Smaragd Forst |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt