![]() |
Sportturniere am 03.10.2006 in Norderstedt Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2006 Norderstedt TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 6 | 9 | 32 | 34 | 35 | 45 | 50 | 54 | 60 | ||||||||||
| A) Karl-Heinz Paasch | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| B) Heinz Lütje | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| C) Lutz Martini | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| D) Dr. Heino Nuppnau | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| E) Olaf Wilke | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | 15 | 15 | 1 | 0 | 7 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 15½ | 6 | 8 | 4 | 17 | 12½ | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 6 | 9 | 32 | 34 | 35 | 45 | 50 | 54 | 60 | ||||||||||
| Platz von | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt