![]() |
Sportturniere am 03.10.2006 in Norderstedt Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2006 Norderstedt TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 3 | 20 | 32 | 44 | 50 | 52 | 61 | 63 | |||||||||||
| A) Karl-Heinz Paasch | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| B) Heinz Lütje | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| C) Lutz Martini | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| D) Dr. Heino Nuppnau | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
| E) Olaf Wilke | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 12 | 19 | 2 | 18 | 10 | 18 | 11 | 8 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 17 | 6 | 6 | 19½ | 12 | 23½ | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 3 | 20 | 32 | 44 | 50 | 52 | 61 | 63 | |||||||||||
| Platz von | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt