![]() |
Sportturniere am 03.10.2006 in Norderstedt Senioren I D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2006 Norderstedt TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 24 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 36 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 41 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 42 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 64 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 24 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 36 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 41 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 64 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 36 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 41 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 42 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 64 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2006 Norderstedt TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| 24 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
| 36 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 12,0 |
| 41 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 16,0 |
| 42 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 16,0 |
| 64 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 5 | 1 | ||||||
| 24 | 2 | ||||||
| 36 | 4 | ||||||
| 41 | 1 | 6 | |||||
| 42 | 2 | 5 | |||||
| 64 | 3 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 5 | |||||||
| 24 | |||||||
| 36 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 64 | |||||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt