![]() |
Sportturniere am 03.10.2006 in Norderstedt Senioren I C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2006 Norderstedt TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 21 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 25 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 26 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 47 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 21 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 10,5 |
| 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 26 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
| 47 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 11,5 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 21 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 14,5 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 26 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 47 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 17,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 21 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 18,5 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 26 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 19,0 |
| 47 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 22,5 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt