![]() |
Sportturniere am 03.10.2006 in Norderstedt Senioren II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2006 Norderstedt TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 29 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 8,0 |
| 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 29 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 13,0 |
| 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 12,0 |
| 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 29 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 18,0 |
| 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 4,0 | 16,0 |
| 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 29 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt