![]() |
Sportturniere am 09.12.2006 in TSC Astoria Hamburg Junioren I / II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.12.2006 TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A | B | C2 | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 18 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 39 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 48 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 42 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5(20) | 4,5 | 7,5 |
| 48 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5(20) | 4,5 | 9,5 |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 42 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 11,5 |
| 48 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 14,5 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 42 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 14,5 |
| 48 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 19,5 |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 42 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 11,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.12.2006 TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 18 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| 39 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 14,5 |
| 48 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 19,5 |
| 49 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 42 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 11,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 18 | 2 (4,0) | 2 | ||||
| 39 | 4 | |||||
| 48 | 5 | |||||
| 49 | 1 | |||||
| 42 | 2 (4,0) | 3 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 18 | 10 | 14 | ||||
| 39 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 42 | 6 | 13 | ||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt