![]() |
Sportturniere am 09.12.2006 in TSC Astoria Hamburg Junioren I D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.12.2006 TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | B | C1 | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 26 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 46 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 78 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 79 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 26 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 46 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
| 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 79 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 21,0 |
| 26 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 46 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 6,0 | 17,0 |
| 78 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 79 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt