![]() |
Sportturniere am 13.01.2007 in TSC Astoria Hamburg Kinder D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
13.01.2007 TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | A | B | C1 | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 34 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 4,0 |
| 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 7,0 |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
13.01.2007 TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 1 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
| 13 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 |
| 33 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 34 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 1 | 2 | 2 | |||
| 13 | 1 | 3 | |||
| 33 | 1 | ||||
| 34 | 4 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 1 | |||||
| 13 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt