![]() |
Sportturniere am 13.01.2007 in TSC Astoria Hamburg Junioren II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
13.01.2007 TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | A | B | C1 | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
| 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||
| 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 5,0 |
| 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 5,0 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Slowfox | ||||||||||
| 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 8,0 |
| 39 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 7,0 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 2,0 | 10,0 |
| 39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 10,0 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
13.01.2007 TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 18 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 |
| 39 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 49 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 18 | 2 (4,0) | 3 | ||
| 39 | 2 (4,0) | 2 | ||
| 49 | 1 | |||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 18 | 9 | |||
| 39 | 11 | |||
| 49 | ||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt