![]() |
Sportturniere am 13.01.2007 in TSC Astoria Hamburg Junioren II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
13.01.2007 TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | A | B | C1 | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 49 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 9,0 |
| Jive | |||||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 12,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt