![]() |
Sportturniere am 13.01.2007 in TSC Astoria Hamburg Junioren I D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 4 | Michael Barulin - Evelina Mamajewa | TSA Kontrast im SV Makkabi Hannover |
| 2 | 64 | Gerrit Rosinsky - Winona Langmaack | TSC Astoria Norderstedt |
| 3 | 16 | Nicholas Colhoun - Annabelle Korzuschek | TSC Astoria Hamburg |
| 4 | 26 | Simon Pascal Hamann - Celine Brandt | TSC Astoria Norderstedt |
| 5 | 81 | Dustin Wagner - Julia Pishbin | TSC Astoria Norderstedt |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Gerhard Koerth | SV Eidelstedt / Hamburg |
| B | Lutz Martini | TSK Buchholz i. d. N. |
| C1 | Peter Rautenburger | Walddörfer SV |
| D | Thomas Rings | TSV Glinde |
| E | Annekatrin Schindler | Club Saltatio / Hamburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt