![]() |
Sportturniere am 13.01.2007 in TSC Astoria Hamburg Jugend D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
13.01.2007 TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C2 | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 44 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 46 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 42 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 44 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 42 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 43 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 44 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 17,0 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 42 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 10,0 |
| 43 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt