![]() |
Sportturniere am 13.01.2007 in TSC Astoria Hamburg Junioren II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
13.01.2007 TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A | B | C1 | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4(10) | - | 4,0 | 4,0 |
| 39 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 21 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | 4(11) | 5(16) | 3,5 | 5,5 |
| 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 39 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 21 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | 4(11) | 5(16) | 3,5 | 6,5 |
| Rumba | ||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 8,5 |
| 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | 4,0 | 14,0 |
| 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 21 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 11,5 |
| Paso doble | ||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 13,5 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 39 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 15,5 |
| Jive | ||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 17,5 |
| 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 39 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 21 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | 5,0 | 20,5 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt