![]() |
Sportturniere am 13.01.2007 in TSC Astoria Hamburg Jugend B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
13.01.2007 TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C1 | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 39 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 39 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 13,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | 4,0 | 18,0 |
| 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 39 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 18,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 24,0 |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 29,0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 39 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt