![]() |
Sportturniere am 24.02.2007 in TSC Astoria Norderstedt Senioren II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
24.02.2007 TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5(19) | 4,5 | 4,5 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 19 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5(19) | 4,5 | 4,5 |
| Tango | ||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,5 |
| 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 19 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 9,5 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 11,5 |
| 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 10,0 |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 14,5 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt