![]() |
Sportturniere am 24.03.2007 in Norderstedt / TanzCentrum Jugend B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
24.03.2007 Norderstedt / TanzCentrum TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 4,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 8,0 |
| 29 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 7,0 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso doble | ||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 11,0 |
| 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 9,0 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 14,0 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | 1,5 | 10,5 |
| 31 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | 1,5 | 5,5 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt