![]() |
Sportturniere am 21.04.2007 in Norderstedt Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.04.2007 Norderstedt TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | A1 | B | C | D2 | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||
| 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | 2,0 | 2,0 |
| 46 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3(5) | - | 3,0 | 3,0 |
| 75 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 1,0 | 1,0 |
| Rumba | ||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3(5) | - | 2,0 | 4,0 |
| 46 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | 3,0 | 6,0 |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Jive | ||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | 1,5 | 5,5 |
| 46 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | 5(9) | 1,5 | 3,5 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt