![]() |
Sportturniere am 21.04.2007 in Norderstedt Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.04.2007 Norderstedt TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A2 | B | C | D2 | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3(5) | 3(5) | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 66 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | 3(5) | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 84 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 8,0 |
| 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 66 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 84 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 66 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 84 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 47 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
| 66 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 84 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
| 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 66 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 84 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
21.04.2007 Norderstedt TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 2 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 |
| 5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 20,0 |
| 7 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 20,0 |
| 47 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 29,0 |
| 66 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 84 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 21,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 2 | 2 | ||||||
| 5 | 1 | 4 | |||||
| 7 | 2 | 3 | |||||
| 47 | 6 | ||||||
| 66 | 1 | ||||||
| 84 | 5 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 2 | |||||||
| 5 | |||||||
| 7 | |||||||
| 47 | |||||||
| 66 | |||||||
| 84 | |||||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt