![]() |
Sportturniere am 23.06.2007 in TanzCentrum / Norderstedt Kinder C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.06.2007 TanzCentrum / Norderstedt TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 5,0 |
| 45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 5,0 |
| Rumba | ||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 7,0 |
| 45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 8,0 |
| Jive | ||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 10,0 |
| 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 10,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.06.2007 TanzCentrum / Norderstedt TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 40 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 45 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 22 | 1 | |||
| 40 | 2 (4,0) | 2 | ||
| 45 | 2 (4,0) | 2 | ||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 22 | ||||
| 40 | 10 | 20 (50) | 2 | |
| 45 | 10 | 20 (50) | 2 | |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt