![]() |
Sportturniere am 23.06.2007 in TanzCentrum / Norderstedt Junioren I C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.06.2007 TanzCentrum / Norderstedt TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 5,0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 8,0 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 10,0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 43 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.06.2007 TanzCentrum / Norderstedt TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 9 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 |
| 12 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 22 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 43 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 9 | 2 (4,0) | 3 | |||
| 12 | 2 (4,0) | 2 | |||
| 22 | 1 | ||||
| 43 | 4 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 9 | 8 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 22 | |||||
| 43 | |||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt