![]() |
Sportturniere am 23.06.2007 in TanzCentrum / Norderstedt Junioren II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.06.2007 TanzCentrum / Norderstedt TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | 3,0 | 3,0 |
| 37 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | 4,0 | 4,0 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 9,0 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Jive | |||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 12,0 |
| 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt