![]() |
Sportturniere am 23.06.2007 in TanzCentrum / Norderstedt Jugend C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.06.2007 TanzCentrum / Norderstedt TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||
| 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
| 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||
| 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 5,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 5,0 |
| Rumba | ||||||||||
| 28 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 8,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 7,0 |
| Jive | ||||||||||
| 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 11,0 |
| 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 9,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt