![]() |
Sportturniere am 23.06.2007 in TanzCentrum / Norderstedt Jugend D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.06.2007 TanzCentrum / Norderstedt TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 25 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 35 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 36 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 50 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 56 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 35 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 36 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 50 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
| 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 25 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 35 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 36 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 50 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 17,0 |
| 56 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 62 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt