![]() |
Sportturniere am 23.06.2007 in TanzCentrum / Norderstedt Senioren I D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.06.2007 TanzCentrum / Norderstedt TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 16 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 17 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 18 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 24 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 32 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 64 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 70 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
| 17 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 18 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 11,0 |
| 24 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 32 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 70 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 16 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 20,0 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 18 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4(21) | - | 7,0 | 18,0 |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 32 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 64 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 70 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.06.2007 TanzCentrum / Norderstedt TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 16 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 20,0 |
| 17 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
| 18 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 18,0 |
| 24 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 |
| 32 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 8,0 |
| 64 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 9,0 |
| 70 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 16 | 7 | |||||||
| 17 | 1 | |||||||
| 18 | 6 | |||||||
| 24 | 1 (1,0) | 3 | ||||||
| 32 | 1 (1,0) | 2 | ||||||
| 64 | 4 | |||||||
| 70 | 5 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 24 | 7 | 7 | ||||||
| 32 | 5 | 9 | ||||||
| 64 | ||||||||
| 70 | ||||||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt