![]() |
Sportturniere am 18.08.2007 in Düsseldorf/TS Reichelt |
![]() |
Turnier
| Kinder D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Kinder C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Kinder D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I / II C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I / II D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Simone Schaefer | TSC Brühl d. Brühler TV 1879 e.V. |
| B | Britt Reher | City-TSC Moers |
| C | Gabriele Kempkes | TTC Oberhausen e.V. |
| D | Tim Schulte-Ortbeck | TTC Oberhausen e.V. |
| E | Michael Fräßdorf | TSC Borken Rot-Weiß e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Sven Reichelt | TSC Astoria Düsseldorf |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt