![]() |
Sportturnier am 15.09.2007 in Norderstedt / TanzCentrum |
![]() |
Turnier
| Kinder D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I / II D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I / II C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A1 | Brigitte Gätjens | Hamburger Sport-Verein |
| A2 | Helmut Gätjens | Hamburger Sport-Verein |
| B | Gerhard Koerth | SV Eidelstedt / Hamburg |
| C | Lutz Martini | TSK Buchholz i. d. N. |
| D | Peter Rautenburger | Walddörfer SV |
| E | Karsten Pöhlmann | Club Céronne / Hamburg |
| F | Lars Noack | TSG Ars Nova Hamburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt