![]() |
Sporttuniere am 03.10.2007 in Norderstedt Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 7 | Robert Bonk - Christine Bonk | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 11 | Ralf Bussenius - Kristin Mohnhaupt | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 15 | Christian Eisermann - Elisabeth Walter | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
| 18 | Mario Franke - Katharina Heinze | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 26 | Patrik Hamann - Julia Will | TC Rot-Gold-Casino Neumünster |
| 27 | André Hamelmann - Vanessa Gräbner | TTK Grün-Weiß Vegesack |
| 32 | Jan Keckeis - Carolin Ladwig | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
| 33 | Clemens Kemper - Gasale Zoroofchi | Club Céronne / Hamburg |
| 41 | Ingo Müller - Iris Bittner | TSC Neumünster e.V. |
| 52 | Jens Saueressig - Monika Neemann | NTC Blau-Silber Wilhelmshaven |
| 55 | Adriano Schmidt - Sonja Brünagel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 66 | Stefan Weinert - Jessica Lepszy | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
| 67 | Christoph Wendel - Sarah Engelbrecht | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. |
| 68 | Jan Wendemuth - Julia Gabske | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 80 | Björn Lünert - Johanna Marten | TSZ Rendsburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt