![]() |
Sporttuniere am 03.10.2007 in Norderstedt Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 7 | Robert Bonk - Christine Bonk | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 21 | Moriz Frommolt - Ilka Paulß | Club Céronne / Hamburg |
| 45 | Michael Nordmann - Daniela Münch | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 50 | Torben Rose - Annecke Rose | TSC Astoria Norderstedt |
| 81 | Björn Lorenzen - Wiebke Detlefsen | Club Céronne / Hamburg |
| 67 | Christoph Wendel - Sarah Engelbrecht | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt