![]() |
Sporttuniere am 03.10.2007 in Norderstedt Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2007 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 5 | 10 | 19 | 21 | 40 | 54 | 62 | 71 | 27 | ||||||||||
| A) Werner Becker | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| C) Christel Strauß | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||
| D1) Traute Waibl | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| D2) Harald Waibl | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| E) Norbert Glohr | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 16 | 14 | 24 | 17 | 21 | 13 | 20 | 3 | ||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 24 | 12 | 15 | 30 | 17 | 7 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 5 | 10 | 19 | 21 | 40 | 54 | 62 | 71 | 27 | ||||||||||
| Platz von | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt